Guía de medidas estandarizadas

Talla 38/S 40/M 42/L 44/XL 46/XXL
Pecho (cm) 90 94 98 102 106
Cintura (cm) 70 74 78 82 86
Cadera (cm) 98 102 106 110 114

Vaqueros, Pantalones, Faldas y Leggins

Talla ES Cintura (cm) Caderas (cm)
34 60,5 86
36 63 88,5
38 68 93,5
40 73 98,5
42 78 103,5
44 83 108,5
46 90,5 116

Talla ES Pernera interior

Longitud

(pulgadas)

vaqueros

Longitud

(centímetros)

pernera interior

Corto 30 76
Estándar 32 81
Largo 34 86

Vestidos

Talla ES Pecho (cm) Cintura (cm) Caderas (cm)
34 76 58 83,5
36 78,5 60,5 86
38 81 63 88,5
40 86 68 93,5
42 91 73 98,5
44 96 78 103,5
46 101 83 108,5

Abrigos y Chaquetas

Talla ES Pecho (cm) Cintura (cm) Caderas (cm)
34 78,5 60,5 86
36 81 63 88,5
38 86 68 93,5
40 91 73 98,5
42 96 78 103,5
44 101 83 108,5
46 108,5 90,5 116

Equivalencia de tallas internacionales

ES/EU 32 34 36 38 40 42 44 46 48
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20
US 1 2 4 6 8 10 12 14 16